COOLPAD 8702 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 102 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TN LCD 4.5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic makro način, Contrast Detection auto fokus (CD AF), fokus na dodir |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 136 x 67 x 9.9 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2014, maj | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |








