COOLPAD 8198T Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1900 | |
| TD/SCDMA | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 220 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Video | 720p | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | SD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 138 x 70.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 133.5 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








