COOLPAD 8079 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.3 x 65.9 x 9.5 mm | |
| Težina | 147.2 g | |
| Objavljen | 2013, avgust | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh |








