COOLPAD 5892 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TN LCD 5" 854 x 480 piksela 16M boja FWVGA, 196 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic auto fokus, GEO označavanje, fokus na dodir, detekcija lica, makro način |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142 x 72 x 8.9 mm | |
| Težina | 156 g | |
| Objavljen | 2014, april | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |








