COOLPAD 528 Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 220 x 176 piksela 65K boja 128 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 32 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 1 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 96 x 48 x 21.2 mm | |
| Težina | 90 g | |
| Objavljen | 2007, februar | |
| Boje | crna-srebrna | |
| Povezivanje | USB | 1.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 30 m |








