CHUWI VI10 PLUS Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.8" 1920 x 1280 piksela 16M boja 214 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, Panorama, HDR, detekcija lica, Self-timer, izbor scene |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x5-Z8300 |
| CPU Brzina | 1.84 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD Graphics | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | REMIX OS 2.0 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm | |
| Težina | 686 g | |
| Boje | siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 8400 mAh Li-Po |




