CHERRY MOBILE FLARE S7 PLUS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 700, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.18" 2246 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 piksela LED blic F/2.0 Aperture, Crop factor: 7.29, Sensor model: OmniVision OV16885, Sensor size: 4.74 x 3.56 mm, Sensor type: PureCel, Pixel size: 1.029 µm, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 13 MP 4224 x 3168 piksela LED blic 720p@30fps, Senzor type: PureCel, Aperture: f/2, Sensor model: OmniVision OV16885, Sensor size: 4.74 x 3.56 mm, Pixel size: 1.123 µm, Crop factor: 7.29, Face recognition | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P60 MT6771 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP3 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155 x 75.5 x 7.85 mm | |
| Težina | 200 g | |
| Objavljen | 2018, oktobar | |
| Najavljen | 2018 | |
| Boje | crna, siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Infrared face recognition sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3050 mAh Li-Ion |








