CELKON STAR 4G+ Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 800, 850, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 235 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic auto fokus, CMOS sensor, Continuous shooting, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, White balance, ISO, Self timer, HDR, Panorama |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC9832A |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 127 x 64.9 x 11.2 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Objavljen | 2017, septembar | |
| Najavljen | 2017, septembar | |
| Boje | crna, plava, pink, rose-zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |








