CASIO G'ZONE CA-201L Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 750 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 68.1 x 13.7 mm | |
| Težina | 173.8 g | |
| Najavljen | 2013, mart | |
| Boje | crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, Barometer, blizinski senzor, Theromometer |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1m za 30 minuta, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP67, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |








