CASIO G'ZONE BRIGADE Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.9" 400 x 240 piksela 65K boja WQVGA, 161 ppi |
| Sekundarni | Monochrome 1.2" 128 x 96 piksela | |
| Kamera | Primarna | 3.15 MP 2048 x 1536 piksela LED blic auto fokus |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 192 MB |
| Interna | 256 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112.8 x 56.2 x 24.6 mm | |
| Težina | 170 g | |
| Najavljen | 2011, mart | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, Theromometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1440 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 760 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








