BOWAY X7 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.25 GHz | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | YunOS 5.1.1 Based on Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM and Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153 x 78 x 7.6 mm | |
| Težina | 169.5 g | |
| Boje | rose zlatna, platinum zlatna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2700 mAh Li-Ion |








