BOWAY F36 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | MTK |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 98.7 x 49.5 x 17.3 mm | |
| Težina | 105 g | |
| Objavljen | 2011, januar | |
| Boje | pink, purple, crna, plava | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh |








