BOHP P3 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 104 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 HB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115 x 60 x 12.7 mm | |
| Težina | 115 g | |
| Boje | srebrna bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








