BLU ZOEY 3G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 1.8" 160 x 128 piksela 256K boja QQVGA, 119 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela LED blic VGA |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 400 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114.3 x 46.7 x 13.4 mm | |
| Težina | 70 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion |








