BLU SAMBA ELITE Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 160 x 128 piksela 256K boja QQVGA, 102 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 102 x 56 x 13.5 mm | |
| Težina | 69 g | |
| Objavljen | 2011, Q3 | |
| Najavljen | 2011, juli | |
| Boje | crna, srebrna, grey, pink, plava, ljubičasta | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 750 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 140 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 30 m |








