BLU JENNY TV 2.8 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 24 MB |
| Interna | 32 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 55.7 x 12.5 mm | |
| Težina | 90 g | |
| Objavljen | 2013, septembar | |
| Najavljen | 2013, avgust | |
| Boje | crna-plava, crna-yellow, crna-crvena, bjela-plava, bjela-pink, bjela-lime | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 820 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 175 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 9 m |








