BLU B309A Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.7" 854 x 480 piksela FWVGA, 208 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | 1 MP 1280 x 768 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh |








