BLACKVIEW TAB 15 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.51" 1920 x 1200 piksela WUXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor model: Sony IMX258 Exmor RS, F/2.2 Aperture, 5P lens, auto fokus, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure comepnsation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5K4H7, Sensor type: ISOCELL, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Unisoc Tiger T610 (UMS512) 12nm |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Doke OS 3.0 Based on Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 246.4 x 161.5 x 7.3 mm | |
| Težina | 525 g | |
| Objavljen | 2022, oktobar | |
| Najavljen | 2022, oktobar | |
| Boje | lunar srebrna, space siva, twilight plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 8280 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 840 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 34 h |








