BLACKVIEW BV9900E Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.84" 2280 x 1080 piksela 16M boja 432 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 2 MP, četvrta zadnja kamera 0.3 MP, Sensor model: Sony IMX582 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, F/1.75 Aperture, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Night mode |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Samsung S5K3P9SX, Sensor type: ISOCELL, F/2.0 Aperture, 5P lens, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P90 (MT6779V/CE) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination IMG 9XM-HP8 (PowerVR GM9446) | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.5 x 78.3 x 14.2 mm | |
| Težina | 264 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer, Pedometer, Altimeter, Thermometer, Humidity, Geomagnetic, Magnetometer, otisak prsta, Heart rate |
| Otpornost na vodu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4380 mAh Li-Po |








