BLACKVIEW BV4900 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 piksela 16M boja HD+, 282 ppi, Asahi Dragontrail Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 4128 x 3096 piksela LED blic treća zadnja kamera, Sensor model: Samsung S5K3L2, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps, Sensor model: Samsung S5K4E2, Sensor type: CMOS, F/2.2 Aperture, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio A25 (MT6762V) |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination IMG PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.5 x 78.1 x 13.7 mm | |
| Težina | 261 g | |
| Boje | crna, zelena, orange, yellow | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Magnetometer |
| Otpornost na vodu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5580 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 600 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |








