BLACKVIEW BL8800 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.58" 2408 x 1080 piksela 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 20 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP, četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/1.8, F/2.2), Phase detection auto fokus, 2 IR emitters, HDR, Panorama |
| Video | 2560 x 1440 piksela 1440p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, (široka) | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 176.2 x 83.5 x 17.7 mm | |
| Težina | 367 g | |
| Objavljen | 2022, maj | |
| Najavljen | 2022, maj | |
| Boje | crna, orange, zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68/IP69K, MIL-STD-810H, do 1.5m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68/IP69K, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810H | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 8380 mAh Li-Po |








