BLACKBERRY TOUR 9630 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 480 x 360 piksela 65K boja HVGA, 250 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Geo-tagging, Auto-focus, Image stabilization, Video capture |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 256 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 8 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 62 x 14.2 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Objavljen | 2009, juli | |
| Najavljen | 2009, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, BlackBerry Maps | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP, PBAP, AVCRP, DUN | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 336 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








