BLACKBERRY PLAYBOOK 4G LTE Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 piksela 16M boja WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 3 MP 2048 x 1536 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS 2.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 194 x 130 x 10 mm | |
| Težina | 425 g | |
| Najavljen | 2012, avgust | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.1 EDR,A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |








