BLACKBERRY PASSPORT Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.5" 1440 x 1440 piksela 16M boja 453 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, detekcija lica, HDR, Optical image stabilization, 5-element f2.0 lens |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps, Video stabilization | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 3x digital zoom, 1280 x 720 piksela, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA |
| CPU Brzina | 2.26 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS 10.3 Upgradable to v10.3.1 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 128 x 90.3 x 9.3 mm | |
| Težina | 196 g | |
| Objavljen | 2014, septembar | |
| Najavljen | 2014, juni | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Magnetometer, Gyroscope, Time of Flight, Ambient light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3450 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 444 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 24 h |








