BLACKBERRY CURVE 9370 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 480 x 360 piksela HVGA, 246 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic detekcija lica, Geo-tagging, Image stabilization, izbor scenes |
| Video | 640 x 480 piksela 480p | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 800 MHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 1 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS 7 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109 x 60 x 11 mm | |
| Težina | 99 g | |
| Objavljen | 2011, septembar | |
| Najavljen | 2011, avgust | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, UMA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, BlackBerry Maps | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP, EDR, HSP, HFP, PBAP, DUN, AVRCP, SPP, SSP, MAP, SAP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 348 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








