BLACKBERRY CURVE 8910 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 480 x 360 piksela 65K boja HVGA, 250 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Auto-focus, Image stabilization technology |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 256 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS 5.0 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 109 x 60 x 13.5 mm | |
| Težina | 109.9 g | |
| Objavljen | 2010, juli | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 356 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








