BLACKBERRY CURVE 8310 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.5" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 160 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 312 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 4 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107 x 60 x 15.5 mm | |
| Težina | 111 g | |
| Najavljen | 2007, avgust | |
| Boje | srebrna, bjela, crna, crvena | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 408 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








