BLACKBERRY 8700 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 312 MHz | |
| Memorija | RAM | 16 MB |
| Interna | 64 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110 x 69.5 x 19.5 mm | |
| Težina | 134 g | |
| Najavljen | 2004, Q4 | |
| Boje | srebrna-crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h |








