BLACKBERRY 7520 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 240 x 160 piksela 65K boja HQVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 32 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BlackBerry OS |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 114 x 75 x 28 mm | |
| Težina | 174 g | |
| Objavljen | 2004 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 2.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 900 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 75 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 55 m |








