BKAV BPHONE 3 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6" 2160 x 1080 piksela 16M boja FHD+, 402 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic Phase detection auto fokus, F/1.8 Aperture, HDR, Burst mode, fokus na dodir, Panorama, detekcija lica, Face tagging, Face retouch |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@120fps, Slow motion | |
| Prednja | 12 MP 4000 x 3000 piksela F/1.8 Aperture, HDR, Face retouch, detekcija lica | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 |
| CPU Brzina | 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 512 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | BOS 3.0 Based on Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 75.3 x 7.5 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2018, oktobar | |
| Najavljen | 2018, oktobar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.0, OTG 1.3, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, AVRCP, LE, ANT+ | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |





