BITTIUM TOUGH MOBILE 2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 450, 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 400 Mbps Up to 75 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela LED blic auto fokus, HDR, Panorama, detekcija lica, Touch-focus |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 670 |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 9.0 Pie |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.3 x 77.5 x 9.65 mm | |
| Težina | 194 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |




