BENQ QC1 Telefon
| Mreža | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | OLED 0.83" |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Sensor size: 1/2.3, Sensor type: CMOS, F/2.8 Aperture, 7p lens |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@24fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@60fps, 480p@30fps, 480p@60fps, 480p@120fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 59.2 x 42.7 x 51.3 mm | |
| Težina | 128 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2260 mAh Li-Ion |








