ASUS ZENPAD 8.0 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus, izbor scene |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, juli | |
| Najavljen | 2015, juni | |
| Boje | crna, bjela, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall sensor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Sensor type: CMOS, Auto-focus, Digital zoom, Geotagging, Face detection, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall sensor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor, E-compass, Hall, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall sensor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 480p@30fps, F/2.2 Aperture, Wide-angle lens 75 degrees | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 354 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, gray, rose-gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1, 2 GB |
| Interna | 8, 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0 Marshmallow |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | pearl white, dark gray, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 209 x 123 x 8.5 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2015, July | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Hall, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








