ASUS ZENPAD 7.0 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | crna, bjela, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, Geo-tagging, Panorama, HDR, Face detection, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3450 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Face detection, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3450 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Sensor type: CMOS, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Face detection, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3200 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3450 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3230 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Objavljen | 2015, August | |
| Najavljen | 2015, August | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3230 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Objavljen | 2015, August | |
| Najavljen | 2015, August | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 170 ppi, Corning Gorilla Glass 1 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Intel Atom x3-C3230 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-450 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 189 x 110.9 x 8.7 mm | |
| Težina | 272 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | black, white, aurora metallic | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | G-Sensor, E-compass, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 8 h |








