ASUS ZENFONE 9 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.9" 2400 x 1080 piksela 445 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 piksela LED blic Aperture (F/1.9, F/2.2), Phase detection auto fokus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | |
| Prednja | 12 MP 4247 x 2826 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60fps, F/2.5 Aperture, 28mm (standard), 1/2.93 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 8, 16 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2022, septembar | |
| Najavljen | 2022, juli | |
| Boje | crna, plava, crvena, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4300 mAh Li-Po |








