ASUS ZENFONE 8 FLIP Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2 Gbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.67" 2400 x 1080 piksela 16M boja 395 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor model: Sony IMX686 Exmor RS, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | |
| Prednja | Dual-LED blic Motorized flip-up main camera module, 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR, Auto Panorama (motorized rotation) | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 165 x 77.3 x 9.6 mm | |
| Težina | 230 g | |
| Objavljen | 2021, maj | |
| Najavljen | 2021, maj | |
| Boje | aurora crna, pastel bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








