ASUS VIVOWATCH Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 1.3" 128 x 128 piksela , Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Težina | 50 g | |
| Objavljen | 2015, maj | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Heart rate, UV sensor |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 123 mAh |








