ASUS TRANSFORMER Telefon
| Mreža | GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela auto fokus |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela | |
| CPU | Čipset | Nvidia Tegra 2 T20 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Nvidia GeForce | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 3.2 Honeycomb |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, No SIM |
| Dimenzije | 271 x 176.8 x 12.98 mm | |
| Težina | 695 g | |
| Najavljen | 2011, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotaging | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6547 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h 30 m |








