ASUS TRANSFORMER BOOK TRIO Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 11.6" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Geo-tagging, auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 304.8 x 193 x 9.7 mm | |
| Težina | 700 g | |
| Najavljen | 2013, septembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Gyroscope, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 19 h |








