ASUS SMARTPHONE FOR SNAPDRAGON INSIDERS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.78" 2400 x 1080 piksela 16M boja 395 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 144Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 1200 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | |
| Prednja | 24 MP 5632 x 4224 piksela 1080p@30fps, F/2.5 Aperture, 27mm (široka), 0.9µm, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 16 GB |
| Interna | 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 173.2 x 77.3 x 9.6 mm | |
| Težina | 210 g | |
| Objavljen | 2021, avgust | |
| Najavljen | 2021, juli | |
| Boje | ponoćno plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








