ARCHOS 101 SAPHIR Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Sensor type: CMOS, Digital zoom, detekcija lica, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8163 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 265.4 x 181 x 13.4 mm | |
| Težina | 600 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | IP54 | |
| Otpornost na prašinu | IP54 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |








