ANYCOOL D38 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2" 220 x 176 piksela 256K boja |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 70 KB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Nucleus |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 105 x 44 x 12 mm | |
| Težina | 95 g | |
| Boje | plava, zlatna, srebrna, crna, bjela, braon, crvena, pink | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








