ALLVIEW X2 SOUL PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.2" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor model: Sony IMX214 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Sensor model - OmniVision OV8858, Videocalling | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6752 |
| CPU Brzina | 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.8 x 72.4 x 5.5 mm | |
| Težina | 126.5 g | |
| Objavljen | 2015, mart | |
| Najavljen | 2015, mart | |
| Boje | crna, bjela-srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, Magnetic |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2700 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 270 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h 40 m |








