ALLVIEW Q2 CLOUD Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 256K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela Smile and detekcija lica, Panoramic |
| Video | 640 x 480 piksela 480p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Interna | 128 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 109 x 60 x 12 mm | |
| Težina | 110 g | |
| Objavljen | 2011, Q4 | |
| Najavljen | 2011 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1050 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h |








