ALLDOCUBE KPAD Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 piksela 16M boja 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Sensor type: CMOS, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | Unisoc Tiger T610 (UMS512) |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 248.1 x 157.9 x 8.6 mm | |
| Težina | 475 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 280 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |



