ALLDOCUBE IPLAY 50 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 piksela 16M boja 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Sensor type: CMOS, auto fokus, GEO označavanje, Panorama, HDR, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 248 x 157.8 x 8.4 mm | |
| Težina | 466 g | |
| Boje | dark siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |



