ALLDOCUBE IPLAY 40 5G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.4" 2000 x 1200 piksela 16M boja 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 480p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 720 (MT6853V) |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 246.7 x 156.5 x 8.2 mm | |
| Težina | 475 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, akcelerometar, Hall, Gravity, 3-axis Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |



