ALLDOCUBE INOTE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 210 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela Sensor type: CMOS, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 480p@30fps, Sensor type: CMOS | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P90 (MT6779) 12nm |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GM9446 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 246 x 172 x 7.95 mm | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, Gyroscope, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 7500 mAh Li-Po |



