AGM X2 SE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic Crop factor: 6.98, Sensor model: Sony IMX386 Exmor RS, Sensor size: 4.96 x 3.72 mm, Sensor type: CMOS, Pixel size: 1.24 µm, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 720p@30fps, Senzor type: ISOCELL, Sensor model: Samsung S5K3P3, Sensor size: 4.74 x 3.56 mm, Pixel size: 1.029 µm, Crop factor: 7.29 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 653 MSM8976 Pro |
| CPU Brzina | 4 x 1.95 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 168.5 x 83.4 x 14 mm | |
| Težina | 250 g | |
| Objavljen | 2018 | |
| Najavljen | 2018 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 50 h |








