AGM GLORY SE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.53" 2340 x 1080 piksela 16M boja 395 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 2 MP 8000 x 6000 piksela LED blic Sensor model: Sony IMX582, Sensor type: CMOS, F/1.79 Aperture, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, Panorama, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 480 |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 174.8 x 84.2 x 17.5 mm | |
| Težina | 370 g | |
| Boje | crna-orange | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, Laser Rangefinder, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810H | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 6200 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 520 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |








